Mairie d'Essises
La Mairie d'Essises est heureuse de mettre à disposition de ses habitants l’application PANNEAUPOCKET, comme expliqué sur notre page d' ACCUEIL et sur la page ACTUALITES.
Un bouton (ou un lien) placé en haut à droite de chaque page permet de consulter les heures d'ouverture du Secrétariat de Mairie, résumées en Pied de page de notre Page d' ACCUEIL.
Liste des Conseillers municipaux - mandat 2026 / 2032
| M/Mme | Prénom | Nom de famille | Rôle |
|---|---|---|---|
| M. | Michel | MINETTE | Maire |
| Mme | Chantal | BERTSCHI | 1er Adjoint |
| M. | Daniel | CAILLERE | 2ème Adjoint |
| Mme | Anne | MARCHAND | Conseiller Municipal |
| M. | Laurent | PLOMION | Conseiller Municipal |
| Mme | Micheline | LEBRUN | Conseiller Municipal |
| M. | Philippe | VERDOOLAEGHE | Conseiller Municipal |
| Mme | Annick | BAJAZET | Conseiller Municipal |
| M. | Christian | TREHEL | Conseiller Municipal |
| Mme | Guilaine | LEMAIRE | Démissionnaire |
| M. | Guillaume | JABALLY | Conseiller Municipal |
Joindre le Maire en cas d'Urgence
Maire : M. Michel MINETTE
Téléphone : 06 86 99 54 94
A défaut,
Mme Chantal BERTSCHI 1ère Adjointe :
06 48 38 82 23
M. Daniel CAILLERE 2ème Adjoint :
06 87 34 33 53
Numéros d'urgence (24/24h) Appel gratuit
Extraits de l'Annuaire de l'Administration et des services publics
| Type d'Urgence | Numéro de tél. |
|---|---|
| Urgence médicale (Samu) | 15 |
| Police - Gendarmerie | 17 |
| Pompiers | 18 |
| N°d'Urgence européen - accès aux 3 services ci-dessous | 112 |
| Samu social | 115 |
| Enfants disparus | 116 000 |
| Enfance en danger | 116 111 |
| Médecins de garde | 116 117 |
| Personnes déficientes auditives | 114 |
| Urgence aéronautique | 191 |
| Urgence maritime | 196 |
| Alerte attentat - Alerte enlèvement | 197 |
